Shandong Shanhe Machinery Technology Co., Ltd
CLASSIFICATION
山東山河機(jī)械科技有限公司是一家礦山支護(hù)設(shè)備、機(jī)械設(shè)備的制造廠家,是經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)集科工貿(mào),產(chǎn)學(xué)研于一體的現(xiàn)代化企業(yè)。公司生產(chǎn)的DWX型懸浮式單體液壓支柱克服了傳統(tǒng)支柱存在的一系列安全隱患問(wèn)題,是典型的升級(jí)換代產(chǎn)品。礦用單體液壓支柱配合公司生產(chǎn)的DFB型、DJB型金屬頂梁組成金屬支架起到牢固支護(hù)作用,為煤礦安全生產(chǎn)保駕護(hù)航。
DW型礦用單體液壓支柱俗稱(chēng)老單體,即可與金屬頂梁配套用于高檔普采和炮采用工作面支護(hù)頂板以及綜采工作面支護(hù)端頭,也可單獨(dú)做點(diǎn)柱或其它臨時(shí)性支護(hù)用。
100缸徑普通型礦用單體液壓支柱技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) |
最大高度 mm |
最小高度 mm |
工作行程 mm |
重量 kg |
工作阻力 KN |
額定工作壓力Mpa |
泵站壓力 Mpa |
DW06-300/100 | 630 | 495 | 135 | 25.1 | 300 | 38.2 | 15-20 |
DW08-300/100 | 800 | 583 | 217 | 26.2 | |||
DW10-300/100 | 1000 | 685 | 315 | 32.0 | |||
DW12-300/100 | 1200 | 792 | 408 | 36.3 | |||
DW14-300/100 | 1400 | 900 | 500 | 40.0 | |||
DW16-300/100 | 1600 | 1005 | 595 | 43.5 | |||
DW18-300/100 | 1800 | 1110 | 690 | 47.0 | |||
DW20-300/100 | 2000 | 1249 | 751 | 48.0 | |||
DW22-300/100 | 2240 | 1440 | 800 | 55 | |||
DW25-250/100 | 2500 | 1700 | 800 | 58 | 250 | 31.8 | |
DW28-250/100 | 2800 | 2000 | 800 | 72.5 | |||
DW31.5-150/100 | 3150 | 2350 | 800 | 78.8 | 150 | 19.1 | |
DW35-150/100 | 3500 | 2700 | 800 | 84.7 |
DWX型懸浮式單體液壓支柱是中國(guó)礦業(yè)大學(xué)研發(fā)的新產(chǎn)品,該柱克服了傳統(tǒng)支柱存在的一系列安全隱患問(wèn)題,是典型的升級(jí)換代產(chǎn)品。
DWX型懸浮式單體液壓支柱具有工作行程大、安全管理成本低;支護(hù)強(qiáng)度高、安全穩(wěn)定性好;泄露易發(fā)現(xiàn)、安全可靠性高;使用壽命強(qiáng)、操作維護(hù)簡(jiǎn)單等特性。
100缸徑普通型懸浮式礦用單體液壓支柱技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) |
最大高度 mm |
最小高度 mm |
工作行程 mm |
重量 kg |
工作阻力 KN |
額定工作壓力Mpa |
泵站壓力 Mpa |
DW06-300/100X | 630 | 400 | 230 | 21.0 | 300 | 38.2 | 15-20 |
DW08-300/100X | 800 | 490 | 310 | 24.0 | |||
DW10-300/100X | 1000 | 595 | 405 | 27.5 | |||
DW12-300/100X | 1200 | 700 | 500 | 30.5 | |||
DW14-300/100X | 1400 | 810 | 590 | 34.0 | |||
DW16-300/100X | 1600 | 920 | 680 | 38.0 | |||
DW18-300/100X | 1800 | 1035 | 765 | 41.5 | |||
DW20-300/100X | 2000 | 1150 | 850 | 45.0 | |||
DW22-300/100X | 2240 | 1280 | 960 | 49.5 | |||
DW25-300/100X | 2500 | 1440 | 1060 | 54.0 | |||
DW28-300/100X | 2800 | 1610 | 1190 | 59.0 | |||
DW31.5-200/100X | 3150 | 1800 | 1350 | 65.0 | 200 | 25.4 | |
DW35-200/100X | 3500 | 1980 | 1520 | 71.0 |
110缸徑普通型懸浮式礦用單體液壓支柱技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) |
最大高度 mm |
最小高度 mm |
工作行程 mm |
重量 kg |
工作阻力 KN |
額定工作壓力Mpa |
泵站壓力 Mpa |
DW06-350/110X | 630 | 400 | 230 | 25.0 | 350 | 39.7 | 15-20 |
DW08-350/110X | 800 | 490 | 310 | 28.0 | |||
DW10-350/110X | 1000 | 595 | 405 | 32.5 | |||
DW12-350/110X | 1200 | 700 | 500 | 36.5 | |||
DW14-350/110X | 1400 | 810 | 590 | 40.0 | |||
DW16-350/110X | 1600 | 920 | 680 | 44.0 | |||
DW18-350/110X | 1800 | 1035 | 765 | 48.5 | |||
DW20-350/110X | 2000 | 1150 | 850 | 52.0 | |||
DW22-350/110X | 2240 | 1280 | 960 | 56.5 | |||
DW25-350/110X | 2500 | 1440 | 1060 | 60.0 | |||
DW28-350/110X | 2800 | 1610 | 1190 | 66.0 | |||
DW31.5-300/110X | 3150 | 1800 | 1350 | 74.0 | 300 | 31.6 | |
DW35-300/110X | 3500 | 1980 | 1520 | 80.0 | |||
DW38-250/110X | 3800 | 2135 | 1665 | 87.0 | 250 | 28.3 | |
DW40-250/110X | 4000 | 2240 | 1760 | 91.0 | |||
DW42-250/110X | 4200 | 2338 | 1862 | 95.0 | |||
DW45-250/110X | 4500 | 2493 | 2007 | 99.0 |
聯(lián)系人:胡經(jīng)理 手機(jī):13905376882,18605472155 電話:0537-5277218
郵箱:sdshjx2020@163.com 地址:山東省濟(jì)寧市鄒城市西外環(huán)路7777號(hào)大學(xué)科技園6號(hào)樓
Copyright 山東山河機(jī)械科技有限公司 dakuan-tea.com 技術(shù)支持:
備案號(hào):魯ICP備2024052866號(hào)
企業(yè)分站: 山東